2023年6月20日至7月10日“全國會計資格評價網(wǎng)”中級資格考試報名系統(tǒng)開通。在上述時間內(nèi),各省級考試管理機構(gòu)自行確定本地區(qū)的報名開始時間。考試報名統(tǒng)一在7月10日12:00截止,繳費統(tǒng)一在7月10日18:00截止。
(相關(guān)資料圖)
2023年全國會計專業(yè)技術(shù)中級資格考試報名時間匯總(省份索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團 |
初級會計28個會計分錄+50個必背法條+高頻考點等,免費領(lǐng)取中>>>
2023年全國會計專業(yè)技術(shù)中級資格考試報名時間及繳費時間匯總 | ||||
省市 | 報名時間 | 繳費時間 | 查看報名公告 | 網(wǎng)上報名入口 |
全國 | 全國::6月20日至7月10日12:00 | 全國::6月20日至7月10日18:00 | 全國會計資格評價網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
北京市 | 北京:6月20日至7月10日12:00 | 北京:6月20日至7月10日18:00 | 北京市財政局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
天津市 | 天津:6月20日至7月10日12:00 | 天津:6月20日至7月10日18:00 | 天津會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
河北省 | 河北:6月26日至7月10日12:00 | 河北:6月26日至7月10日18:00 | 河北省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
山西省 | 山西:6月20日至7月10日12:00 | 山西:6月20日至7月10日18:00 | 山西會計之星 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
湖北省 | 湖北:6月26日至7月10日12:00 | 湖北:6月26日至7月10日18:00 | 湖北省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
江蘇省 | 江蘇:公告未出 | 江蘇:公告未出 | 江蘇省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
安徽省 | 安徽:6月20日至7月10日12時 | 安徽:6月20日至7月10日18:00 | 安徽省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
山東省 | 山東:6月20日至7月10日12時 | 山東:6月20日至7月10日18:00 | 山東會計信息網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
上海市 | 第一階段:6月26日至6月30日24時 第二階段:7月6日至7月10日12時 | 上海:7月10日18:00截止 | 上海市財政局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
浙江省 | 浙江:6月20日至7月10日12:00 | 浙江:6月20日至7月10日18:00 | 浙江會計之家 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
江西省 | 江西:6月20日至7月10日12時 | 江西:6月20日至7月10日18時 | 江西省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
福建省 | 福建:6月20日至7月10日12時 | 福建:6月20日至7月10日18時 | 福建省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
湖南省 | 湖南:公告未出 | 湖南:公告未出 | 湖南省會計管理專欄 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:6月20日至7月10日12時 | 寧夏:6月20日至7月10日18時 | 寧夏會計信息網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:6月20日至7月10日12:00 | 內(nèi)蒙古:6月20日至7月10日18:00 | 內(nèi)蒙古會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
河南省 | 河南:6月27日至7月9日23:59 | 河南:6月27日至7月10日18:00 | 河南省會計管理服務(wù)平臺 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
四川省 | 四川:6月25日至7月10日12:00 | 四川:6月25日至7月10日18:00 | 四川省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
重慶市 | 重慶:公告未出 | 重慶:公告未出 | 重慶市財政局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
貴州省 | 貴州:6月20日至7月10日12:00 | 貴州:6月20日至7月10日18:00 | 貴州省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
云南省 | 云南:6月20日至7月10日12:00 | 云南:6月20日至7月10日18:00 | 云南省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
遼寧省 | 遼寧:6月20日至7月10日12:00 | 遼寧:6月20日至7月10日18:00 | 遼寧會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
吉林省 | 吉林:6月20日至7月10日12:00 | 吉林:6月20日至7月10日18:00 | 吉林省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
廣東省 | 廣東:6月27日至7月10日12:00 | 廣東:6月27日至7月10日18:00 | 廣東省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
深圳市 | 深圳:6月27日至7月10日12:00 | 深圳:6月27日至7月10日18:00 | 深圳市財政局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
廣西自治區(qū) | 廣西:6月20日至7月10日12:00 | 廣西:6月20日至7月10日18:00 | 廣西財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
陜西省 | 陜西:6月20日至7月9日12:00 | 陜西:6月20日至7月10日18:00 | 陜西會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
甘肅省 | 甘肅:6月20日至7月10日12:00 | 甘肅:6月20日至7月10日18:00 | 甘肅會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
新疆自治區(qū) | 新疆:6月26日至7月10日12:00 | 新疆:6月26日至7月10日18:00 | 新疆會計人員服務(wù)平臺 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
青海省 | 青海:6月20日至7月10日12:00 | 青海:6月20日至7月10日18:00 | 青海省會計信息服務(wù)平臺 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
西藏自治區(qū) | 西藏:6月20日至7月10日12:00 | 西藏:6月20日至7月10日18:00 | 西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
海南省 | 海南:6月20日至7月8日12:00 | 海南:6月20日至7月8日18:00 | 海南省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
黑龍江省 | 黑龍江:6月20日至7月10日12:00 | 黑龍江:6月20日至7月10日18:00 | 黑龍江省財政廳會計管理局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
兵團 | 兵團:6月26日至7月10日12:00 | 兵團:6月26日至7月12日16:00 | 兵團考試信息網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽:
焦點快報!2023年全國中級會計考試什么時間報名
環(huán)球視點!DNV預(yù)測2050年交通運輸業(yè)石油需求將減少一半
天天微資訊!五一假期后機票價格大跳水
小孩感冒發(fā)燒吃點什么食物比較好_感冒發(fā)燒吃什么食物比較好
熱點評!中信證券:信用、規(guī)模和能力共同構(gòu)筑競爭優(yōu)勢 看好地產(chǎn)
世界熱資訊!京劇的由來簡介300字_京劇的由來
今日熱訊:降低買房租房中介費,兩部門發(fā)文到底有何深意?
世界熱推薦:南方地區(qū)已全面入汛!中央氣象臺預(yù)計本周華南降水仍
5月9日生意社白板紙基準價為4265.67元/噸 環(huán)球時快訊
俄羅斯烏拉爾山地區(qū)山火已致多人死亡 世界觀熱點
涪陵電力:5月8日融券賣出18.93萬股,融資融券余額9.04億元
天天關(guān)注:國家發(fā)改委:短期豬價或呈現(xiàn)震蕩走低趨勢